江苏师范大学专业基本情况介绍
一、汉语言文学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122203、122211 |
2 | 专业简介 | 中国语言文学主要研究汉语和中国文学,培养具备较强语言表达能力和文学鉴赏能力的专业人才。学生通过系统学习汉语言、古代文学、现代文学等课程,掌握汉语的基本规律和中国文学的发展历程。 |
3 | 选科要求 | 不限 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 文学学士 |
6 | 考研方向 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学 |
7 | 就业方向 | 科研机关、高校、政府部门、文化机构 |
8 | 工作环境 | 办公室、教研室、图书馆 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事教学、研究、文化管理等工作,随着文化产业的发展,具有较高的职业稳定性和广阔的发展空间。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着文化产业的不断发展和国民素质的提升,中国语言文学专业在文化传承和创新领域的需求不断增加,未来发展前景广阔。 |
二、小学教育
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122203、122211 |
2 | 专业简介 | 小学教育专业旨在培养具备全面素质和教育理论基础,掌握小学教育基本技能的高素质小学教师。课程设置涵盖教育学、心理学、小学课程与教学等。 |
3 | 选科要求 | 不限 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 教育学学士 |
6 | 考研方向 | 教育学、小学教育、心理学 |
7 | 就业方向 | 小学教师、教育行政管理、教育培训机构 |
8 | 工作环境 | 学校教室、教育培训机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事小学教学工作,逐步晋升为教学骨干或管理岗位,同时也可在教育培训机构从事教育培训和管理工作。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着国家对基础教育的重视和教育改革的深化,小学教育专业的人才需求持续增加,发展前景广阔。 |
三、学前教育
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122203、122211 |
2 | 专业简介 | 学前教育专业培养具备学前教育专业知识和技能,能够在幼儿园及其他学前教育机构从事教育、管理和研究工作的专业人才。 |
3 | 选科要求 | 不限 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 教育学学士 |
6 | 考研方向 | 学前教育、教育学、心理学 |
7 | 就业方向 | 幼儿园教师、学前教育研究员、教育行政管理 |
8 | 工作环境 | 幼儿园、早教中心、教育研究机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可在幼儿园、早教机构等从事幼儿教育与管理工作,也可在教育研究机构进行学前教育研究,职业发展前景广阔。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着二胎政策的实施和家长对学前教育重视程度的提高,学前教育领域的人才需求不断上升,行业前景看好。 |
四、数学与应用数学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122214 |
2 | 专业简介 | 数学与应用数学专业主要研究数学理论及其在各个领域中的应用。通过系统学习高等数学、概率论与数理统计、运筹学等课程,培养具备数学分析和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 理学学士 |
6 | 考研方向 | 基础数学、应用数学、统计学 |
7 | 就业方向 | 科研机构、教育部门、金融机构 |
8 | 工作环境 | 高校、研究机构、金融公司等 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事数学研究、教学和数据分析等工作,职业发展空间广阔,特别是在金融和数据科学领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着大数据和人工智能的发展,数学与应用数学在各个行业的应用前景广阔,需求持续增长。 |
五、思想政治教育
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122205、122216 |
2 | 专业简介 | 思想政治教育专业培养具备马克思主义理论素养和思想政治工作能力,能够在各类学校和党政机关从事思想政治教育工作的专业人才。 |
3 | 选科要求 | 不限 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 法学学士 |
6 | 考研方向 | 马克思主义理论、思想政治教育、政治学 |
7 | 就业方向 | 各级学校思想政治课教师、党政机关思想政治工作者 |
8 | 工作环境 | 学校、党政机关、企事业单位 |
9 | 职业发展 | 毕业生可以从事思想政治教育和管理工作,逐步发展为骨干教师或管理干部,具备较好的职业发展空间。 |
10 | 行业发展趋势 | 国家对思想政治教育的重视程度不断提升,思想政治教育在各级教育和党政工作中的地位愈加重要,行业需求稳定增长。 |
六、地理科学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122206、122217 |
2 | 专业简介 | 地理科学研究地球表层的自然和人文现象,通过系统学习地理学基本理论和方法,培养具备地理调查、资源环境管理和区域规划能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 不限与地理 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 理学学士 |
6 | 考研方向 | 自然地理学、人文地理学、地理信息系统 |
7 | 就业方向 | 规划设计院、环保部门、科研机构 |
8 | 工作环境 | 办公室、野外考察、研究机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事地理信息系统开发、环境评估和区域规划等工作,职业发展空间广阔,特别是在生态保护和城乡规划领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着可持续发展和环境保护的重视,地理科学在资源管理和环境评估中的应用前景广阔,需求持续增长 。 |
七、生物科学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122214 |
2 | 专业简介 | 生物科学研究生物体的结构、功能及其生命过程,通过系统学习分子生物学、细胞生物学等,培养具备生物科学研究和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 理学学士 |
6 | 考研方向 | 分子生物学、细胞生物学、生态学 |
7 | 就业方向 | 科研机构、生物技术公司、环保部门 |
8 | 工作环境 | 实验室、研究所、公司 |
9 | 职业发展 | 毕业生可以从事生物技术研发、环境保护和生物教育等工作,职业发展空间广阔,特别是在生物技术和环保领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着生物技术的快速发展和环境保护的需求增加,生物科学在生物医药和环保领域的应用前景广阔,需求持续增长 。 |
八、光电信息科学与工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122214 |
2 | 专业简介 | 光电信息科学与工程研究光信息的传输、处理及应用,通过系统学习光学、光电子学和信息技术,培养具备光电信息系统设计和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 光学工程、光电子技术、信息与通信工程 |
7 | 就业方向 | 光电子公司、通信企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 公司、实验室 |
9 | 职业发展 | 毕业生可以从事光电信息系统设计、光通信和光电子器件研发等工作,职业发展空间广阔,特别是在光电子和通信领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着信息技术和光电子技术的发展,光电信息科学与工程在通信和电子产品中的应用前景广阔,需求持续增长 。 |
九、化学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122214 |
2 | 专业简介 | 化学研究物质的组成、结构、性质及变化,通过系统学习有机化学、无机化学和物理化学等,培养具备化学实验和研究能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 理学学士 |
6 | 考研方向 | 有机化学、无机化学、物理化学 |
7 | 就业方向 | 化工企业、制药公司、科研机构 |
8 | 工作环境 | 实验室、工厂 |
9 | 职业发展 | 毕业生可以从事化学分析、化工产品研发和质量控制等工作,职业发展空间广阔,特别是在化工和制药领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着新材料和制药技术的发展,化学在新材料开发和医药制造中的应用前景广阔,需求持续增长 。 |
十、语言学
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 122211 |
2 | 专业简介 | 语言学专业研究语言的结构、功能和变化规律,培养能够进行语言研究和语言应用的高素质人才。课程涵盖语音学、语法学、语义学等领域。 |
3 | 选科要求 | 不限 |
4 | 本科学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 文学学士 |
6 | 考研方向 | 语言学及应用语言学、翻译学、对外汉语 |
7 | 就业方向 | 高校教师、语言研究员、翻译、编辑 |
8 | 工作环境 | 高校、研究机构、出版社 |
9 | 职业发展 | 毕业生可以在高校从事教学与研究工作,也可以在出版社、翻译公司等机构从事翻译和编辑工作,职业发展空间广阔。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着国际交流的增多和语言服务需求的增加,语言学专业的就业前景和发展空间广阔,行业需求稳步增长。 |
江苏师范大学专业基本情况介绍
一、汉语言文学
1.专业组代码:122203、122211
2.专业简介:中国语言文学主要研究汉语和中国文学,培养具备较强语言表达能力和文学鉴赏能力的专业人才。学生通过系统学习汉语言、古代文学、现代文学等课程,掌握汉语的基本规律和中国文学的发展历程。
3.选科要求:不限
4.本科学制:4年
5.授予学位:文学学士
6.考研方向:汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学
7.就业方向:科研机关、高校、政府部门、文化机构
8.工作环境:办公室、教研室、图书馆
9.职业发展:毕业生可从事教学、研究、文化管理等工作,随着文化产业的发展,具有较高的职业稳定性和广阔的发展空间。
10.行业发展趋势:随着文化产业的不断发展和国民素质的提升,中国语言文学专业在文化传承和创新领域的需求不断增加,未来发展前景广阔。
二、小学教育
1.专业组代码:122203、122211
2.专业简介:小学教育专业旨在培养具备全面素质和教育理论基础,掌握小学教育基本技能的高素质小学教师。课程设置涵盖教育学、心理学、小学课程与教学等。
3.选科要求:不限
4.本科学制:4年
5.授予学位:教育学学士
6.考研方向:教育学、小学教育、心理学
7.就业方向:小学教师、教育行政管理、教育培训机构
8.工作环境:学校教室、教育培训机构
9.职业发展:毕业生可从事小学教学工作,逐步晋升为教学骨干或管理岗位,同时也可在教育培训机构从事教育培训和管理工作。
10.行业发展趋势:随着国家对基础教育的重视和教育改革的深化,小学教育专业的人才需求持续增加,发展前景广阔。
三、学前教育
1.专业组代码:122203、122211
2.专业简介:学前教育专业培养具备学前教育专业知识和技能,能够在幼儿园及其他学前教育机构从事教育、管理和研究工作的专业人才。
3.选科要求:不限
4.本科学制:4年
5.授予学位:教育学学士
6.考研方向:学前教育、教育学、心理学
7.就业方向:幼儿园教师、学前教育研究员、教育行政管理
8.工作环境:幼儿园、早教中心、教育研究机构
9.职业发展:毕业生可在幼儿园、早教机构等从事幼儿教育与管理工作,也可在教育研究机构进行学前教育研究,职业发展前景广阔。
10.行业发展趋势:随着二胎政策的实施和家长对学前教育重视程度的提高,学前教育领域的人才需求不断上升,行业前景看好。
四、数学与应用数学
1.专业组代码:122214
2.专业简介:数学与应用数学专业主要研究数学理论及其在各个领域中的应用。通过系统学习高等数学、概率论与数理统计、运筹学等课程,培养具备数学分析和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.本科学制:4年
5.授予学位:理学学士
6.考研方向:基础数学、应用数学、统计学
7.就业方向:科研机构、教育部门、金融机构
8.工作环境:高校、研究机构、金融公司等
9.职业发展:毕业生可从事数学研究、教学和数据分析等工作,职业发展空间广阔,特别是在金融和数据科学领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着大数据和人工智能的发展,数学与应用数学在各个行业的应用前景广阔,需求持续增长。
五、思想政治教育
1.专业组代码:122205、122216
2.专业简介:思想政治教育专业培养具备马克思主义理论素养和思想政治工作能力,能够在各类学校和党政机关从事思想政治教育工作的专业人才。
3.选科要求:不限
4.本科学制:4年
5.授予学位:法学学士
6.考研方向:马克思主义理论、思想政治教育、政治学
7.就业方向:各级学校思想政治课教师、党政机关思想政治工作者
8.工作环境:学校、党政机关、企事业单位
9.职业发展:毕业生可以从事思想政治教育和管理工作,逐步发展为骨干教师或管理干部,具备较好的职业发展空间。
10.行业发展趋势:国家对思想政治教育的重视程度不断提升,思想政治教育在各级教育和党政工作中的地位愈加重要,行业需求稳定增长。
六、地理科学
1.专业组代码:122206、122217
2.专业简介:地理科学研究地球表层的自然和人文现象,通过系统学习地理学基本理论和方法,培养具备地理调查、资源环境管理和区域规划能力的高级技术人才。
3.选科要求:不限与地理
4.本科学制:4年
5.授予学位:理学学士
6.考研方向:自然地理学、人文地理学、地理信息系统
7.就业方向:规划设计院、环保部门、科研机构
8.工作环境:办公室、野外考察、研究机构
9.职业发展:毕业生可从事地理信息系统开发、环境评估和区域规划等工作,职业发展空间广阔,特别是在生态保护和城乡规划领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着可持续发展和环境保护的重视,地理科学在资源管理和环境评估中的应用前景广阔,需求持续增长 。
七、生物科学
1.专业组代码:122214
2.专业简介:生物科学研究生物体的结构、功能及其生命过程,通过系统学习分子生物学、细胞生物学等,培养具备生物科学研究和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.本科学制:4年
5.授予学位:理学学士
6.考研方向:分子生物学、细胞生物学、生态学
7.就业方向:科研机构、生物技术公司、环保部门
8.工作环境:实验室、研究所、公司
9.职业发展:毕业生可以从事生物技术研发、环境保护和生物教育等工作,职业发展空间广阔,特别是在生物技术和环保领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着生物技术的快速发展和环境保护的需求增加,生物科学在生物医药和环保领域的应用前景广阔,需求持续增长 。
八、光电信息科学与工程
1.专业组代码:122214
2.专业简介:光电信息科学与工程研究光信息的传输、处理及应用,通过系统学习光学、光电子学和信息技术,培养具备光电信息系统设计和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.本科学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:光学工程、光电子技术、信息与通信工程
7.就业方向:光电子公司、通信企业、科研机构
8.工作环境:公司、实验室
9.职业发展:毕业生可以从事光电信息系统设计、光通信和光电子器件研发等工作,职业发展空间广阔,特别是在光电子和通信领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着信息技术和光电子技术的发展,光电信息科学与工程在通信和电子产品中的应用前景广阔,需求持续增长 。
九、化学
1.专业组代码:122214
2.专业简介:化学研究物质的组成、结构、性质及变化,通过系统学习有机化学、无机化学和物理化学等,培养具备化学实验和研究能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.本科学制:4年
5.授予学位:理学学士
6.考研方向:有机化学、无机化学、物理化学
7.就业方向:化工企业、制药公司、科研机构
8.工作环境:实验室、工厂
9.职业发展:毕业生可以从事化学分析、化工产品研发和质量控制等工作,职业发展空间广阔,特别是在化工和制药领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着新材料和制药技术的发展,化学在新材料开发和医药制造中的应用前景广阔,需求持续增长 。
十、语言学
1.专业组代码:122211
2.专业简介:语言学专业研究语言的结构、功能和变化规律,培养能够进行语言研究和语言应用的高素质人才。课程涵盖语音学、语法学、语义学等领域。
3.选科要求:不限
4.本科学制:4年
5.授予学位:文学学士
6.考研方向:语言学及应用语言学、翻译学、对外汉语
7.就业方向:高校教师、语言研究员、翻译、编辑
8.工作环境:高校、研究机构、出版社
9.职业发展:毕业生可以在高校从事教学与研究工作,也可以在出版社、翻译公司等机构从事翻译和编辑工作,职业发展空间广阔。
10.行业发展趋势:随着国际交流的增多和语言服务需求的增加,语言学专业的就业前景和发展空间广阔,行业需求稳步增长。