江苏师范大学专业历史位次数据
物理类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 汉语言文学 | 31480 | 31438 | 44516 | 8.77% | 7.74% | 10.00% |
2 | 地理科学 | 40477 | 46910 | 56969 | 11.27% | 11.55% | 12.80% |
3 | 数学与应用数学 | 32995 | 36535 | 57929 | 9.19% | 9.00% | 13.02% |
4 | 思想政治教育 | 50269 | 53014 | 62693 | 14.00% | 13.06% | 14.09% |
5 | 生物科学 | 47564 | 62277 | 64501 | 13.25% | 15.34% | 14.49% |
6 | 小学教育 | 34573 | 57093 | 70201 | 9.63% | 14.06% | 15.78% |
7 | 化学 | 51182 | 76087 | 70201 | 14.26% | 18.74% | 15.78% |
8 | 光电信息科学与工程 | 58849 | 76087 | 75103 | 16.39% | 18.74% | 16.88% |
9 | 学前教育 | 39585 | 67489 | 76117 | 11.03% | 16.62% | 17.10% |
10 | 统计学 | 54994 | 84573 | 76117 | 15.32% | 20.83% | 17.10% |
11 | 语言学 | 53077 | 74987 | 80935 | 14.78% | 18.47% | 18.19% |
历史类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 思想政治教育 | 11285 | 9221 | 9602 | 3.14% | 2.27% | 2.16% |
2 | 汉语言文学 | 8811 | 8000 | 10153 | 2.45% | 1.97% | 2.28% |
3 | 地理科学 | 12805 | 10914 | 12540 | 3.57% | 2.69% | 2.82% |
4 | 小学教育 | 10193 | 11614 | 17339 | 2.84% | 2.86% | 3.90% |
5 | 学前教育 | 10906 | 14007 | 18061 | 3.04% | 3.45% | 4.06% |
江苏师范大学部分专业录取最低位次数据
物理类
汉语言文学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 31480 | 8.77% |
2022年 | 31438 | 7.74% |
2023年 | 44516 | 10.00% |
地理科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 40477 | 11.27% |
2022年 | 46910 | 11.55% |
2023年 | 56969 | 12.80% |
数学与应用数学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 32995 | 9.19% |
2022年 | 36535 | 9.00% |
2023年 | 57929 | 13.02% |
思想政治教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 50269 | 14.00% |
2022年 | 53014 | 13.06% |
2023年 | 62693 | 14.09% |
生物科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 47564 | 13.25% |
2022年 | 62277 | 15.34% |
2023年 | 64501 | 14.49% |
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 34573 | 9.63% |
2022年 | 57093 | 14.06% |
2023年 | 70201 | 15.78% |
化学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 51182 | 14.26% |
2022年 | 76087 | 18.74% |
2023年 | 70201 | 15.78% |
光电信息科学与工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 58849 | 16.39% |
2022年 | 76087 | 18.74% |
2023年 | 75103 | 16.88% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 39585 | 11.03% |
2022年 | 67489 | 16.62% |
2023年 | 76117 | 17.10% |
统计学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 54994 | 15.32% |
2022年 | 84573 | 20.83% |
2023年 | 76117 | 17.10% |
语言学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 53077 | 14.78% |
2022年 | 74987 | 18.47% |
2023年 | 80935 | 18.19% |
历史类
思想政治教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 11285 | 3.14% |
2022年 | 9221 | 2.27% |
2023年 | 9602 | 2.16% |
汉语言文学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 8811 | 2.45% |
2022年 | 8000 | 1.97% |
2023年 | 10153 | 2.28% |
地理科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 12805 | 3.57% |
2022年 | 10914 | 2.69% |
2023年 | 12540 | 2.82% |
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 10193 | 2.84% |
2022年 | 11614 | 2.86% |
2023年 | 17339 | 3.90% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 10906 | 3.04% |
2022年 | 14007 | 3.45% |
2023年 | 18061 | 4.06% |