扬州大学专业历史位次数据
物理类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 小学教育 | 25631 | 25742 | 34854 | 7.14% | 6.34% | 7.83% |
2 | 法学 | 42191 | 37468 | 37179 | 11.75% | 9.23% | 8.35% |
3 | 计算机科学与技术 | 41356 | 41239 | 37932 | 11.52% | 10.16% | 8.52% |
4 | 临床医学 | 41356 | 41239 | 40322 | 11.52% | 10.16% | 9.06% |
5 | 软件工程 | 43092 | 42162 | 40322 | 12.00% | 10.38% | 9.06% |
6 | 电子信息工程 | 46620 | 46910 | 42828 | 12.99% | 11.55% | 9.62% |
7 | 电气工程及其自动化 | 47564 | 46910 | 43657 | 13.25% | 11.55% | 9.81% |
8 | 自动化 | 47564 | 47931 | 44516 | 13.25% | 11.81% | 10.00% |
9 | 生物科学 | 38724 | 38366 | 47955 | 10.79% | 9.45% | 10.78% |
10 | 能源与动力工程 | 50269 | 49919 | 47955 | 14.00% | 12.30% | 10.78% |
11 | 药学 | 44818 | 45010 | 47955 | 12.48% | 11.09% | 10.78% |
12 | 农业水利工程 | —— | 54068 | 50595 | —— | 13.32% | 11.37% |
13 | 兽医公共卫生 | —— | 62277 | 67392 | —— | 15.34% | 15.14% |
14 | 护理学 | 64908 | 65402 | 67392 | 18.08% | 16.11% | 15.14% |
15 | 学前教育 | 29196 | 31438 | 72168 | 8.13% | 7.74% | 16.22% |
16 | 体育教育 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
历史类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 小学教育 | 6457 | 6073 | 7784 | 1.80% | 1.50% | 1.75% |
2 | 法学 | 10549 | 8901 | 8016 | 2.94% | 2.19% | 1.80% |
3 | 学前教育 | 6725 | 6329 | 16580 | 1.87% | 1.56% | 3.73% |
4 | 护理学 | 17816 | 21111 | 18061 | 4.96% | 5.20% | 4.06% |
扬州大学部分专业录取最低位次数据
物理类
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 25631 | 7.14% |
2022年 | 25742 | 6.34% |
2023年 | 34854 | 7.83% |
法学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 42191 | 11.75% |
2022年 | 37468 | 9.23% |
2023年 | 37179 | 8.35% |
计算机科学与技术 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 41356 | 11.52% |
2022年 | 41239 | 10.16% |
2023年 | 37932 | 8.52% |
临床医学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 41356 | 11.52% |
2022年 | 41239 | 10.16% |
2023年 | 40322 | 9.06% |
软件工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 43092 | 12.00% |
2022年 | 42162 | 10.38% |
2023年 | 40322 | 9.06% |
电子信息工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 46620 | 12.99% |
2022年 | 46910 | 11.55% |
2023年 | 42828 | 9.62% |
电气工程及其自动化 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 47564 | 13.25% |
2022年 | 46910 | 11.55% |
2023年 | 43657 | 9.81% |
自动化 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 47564 | 13.25% |
2022年 | 47931 | 11.81% |
2023年 | 44516 | 10.00% |
生物科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 38724 | 10.79% |
2022年 | 38366 | 9.45% |
2023年 | 47955 | 10.78% |
能源与动力工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 50269 | 14.00% |
2022年 | 49919 | 12.30% |
2023年 | 47955 | 10.78% |
药学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 44818 | 12.48% |
2022年 | 45010 | 11.09% |
2023年 | 47955 | 10.78% |
农业水利工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 54068 | 13.32% |
2023年 | 50595 | 11.37% |
兽医公共卫生 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 62277 | 15.34% |
2023年 | 67392 | 15.14% |
护理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 64908 | 18.08% |
2022年 | 65402 | 16.11% |
2023年 | 67392 | 15.14% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 29196 | 8.13% |
2022年 | 31438 | 7.74% |
2023年 | 72168 | 16.22% |
体育教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | —— | —— |
历史类
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 6457 | 1.80% |
2022年 | 6073 | 1.50% |
2023年 | 7784 | 1.75% |
法学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 10549 | 2.94% |
2022年 | 8901 | 2.19% |
2023年 | 8016 | 1.80% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 6725 | 1.87% |
2022年 | 6329 | 1.56% |
2023年 | 16580 | 3.73% |
护理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 17816 | 4.96% |
2022年 | 21111 | 5.20% |
2023年 | 18061 | 4.06% |