南通大学专业历史位次数据
物理类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 口腔医学 | 29196 | 24286 | 24841 | 8.13% | 5.98% | 5.58% |
2 | 临床医学 | 41356 | 28908 | 27545 | 11.52% | 7.12% | 6.19% |
3 | 医学影像学 | 43092 | 34807 | 36407 | 12.00% | 8.57% | 8.18% |
4 | 基础医学 | —— | —— | 44516 | —— | —— | 10.00% |
5 | 软件工程 | 56916 | —— | 49756 | 15.85% | —— | 11.18% |
6 | 通信工程 | 57906 | 56069 | 50595 | 16.13% | 13.81% | 11.37% |
7 | 电气工程及其自动化 | 56916 | 55049 | 51456 | 15.85% | 13.56% | 11.56% |
8 | 数据科学与大数据技术 | 57906 | 58087 | 52350 | 16.13% | 14.31% | 11.76% |
9 | 计算机科学与技术 | —— | —— | 53221 | —— | —— | 11.96% |
10 | 电子信息工程 | —— | —— | 54146 | —— | —— | 12.17% |
11 | 小学教育 | 53077 | 43126 | 64501 | 14.78% | 10.62% | 14.49% |
12 | 学前教育 | 60826 | 55049 | 72168 | 16.94% | 13.56% | 16.22% |
13 | 智能医学工程 | 64908 | 73863 | 72168 | 18.08% | 18.19% | 16.22% |
14 | 机械工程 | —— | —— | 75103 | —— | —— | 16.88% |
15 | 药学 | 57906 | 56069 | 75103 | 16.13% | 13.81% | 16.88% |
16 | 护理学 | 65895 | 64370 | 79957 | 18.36% | 15.85% | 17.97% |
17 | 软件工程(中澳) | —— | 107619 | 93122 | —— | 26.51% | 20.93% |
18 | 物联网工程 | 61874 | 59117 | —— | 17.24% | 14.56% | —— |
历史类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 小学教育 | 13207 | 11614 | 14824 | 3.68% | 2.86% | 3.33% |
2 | 学前教育 | 16892 | 16160 | 16226 | 4.71% | 3.98% | 3.65% |
3 | 护理学 | 18728 | 20060 | 18396 | 5.22% | 4.94% | 4.13% |
南通大学部分专业录取最低位次数据
物理类
口腔医学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 29196 | 8.13% |
2022年 | 24286 | 5.98% |
2023年 | 24841 | 5.58% |
临床医学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 41356 | 11.52% |
2022年 | 28908 | 7.12% |
2023年 | 27545 | 6.19% |
医学影像学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 43092 | 12.00% |
2022年 | 34807 | 8.57% |
2023年 | 36407 | 8.18% |
基础医学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 44516 | 10.00% |
软件工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 56916 | 15.85% |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 49756 | 11.18% |
通信工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 57906 | 16.13% |
2022年 | 56069 | 13.81% |
2023年 | 50595 | 11.37% |
电气工程及其自动化 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 56916 | 15.85% |
2022年 | 55049 | 13.56% |
2023年 | 51456 | 11.56% |
数据科学与大数据技术 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 57906 | 16.13% |
2022年 | 58087 | 14.31% |
2023年 | 52350 | 11.76% |
计算机科学与技术 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 53221 | 11.96% |
电子信息工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 54146 | 12.17% |
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 53077 | 14.78% |
2022年 | 43126 | 10.62% |
2023年 | 64501 | 14.49% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 60826 | 16.94% |
2022年 | 55049 | 13.56% |
2023年 | 72168 | 16.22% |
智能医学工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 64908 | 18.08% |
2022年 | 73863 | 18.19% |
2023年 | 72168 | 16.22% |
机械工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 75103 | 16.88% |
药学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 57906 | 16.13% |
2022年 | 56069 | 13.81% |
2023年 | 75103 | 16.88% |
护理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 65895 | 18.36% |
2022年 | 64370 | 15.85% |
2023年 | 79957 | 17.97% |
软件工程(中澳互认) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 107619 | 26.51% |
2023年 | 93122 | 20.93% |
物联网工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 61874 | 17.24% |
2022年 | 59117 | 14.56% |
2023年 | —— | —— |
历史类
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 13207 | 3.68% |
2022年 | 11614 | 2.86% |
2023年 | 14824 | 3.33% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 16892 | 4.71% |
2022年 | 16160 | 3.98% |
2023年 | 16226 | 3.65% |
护理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 18728 | 5.22% |
2022年 | 20060 | 4.94% |
2023年 | 18396 | 4.13% |