南京邮电大学专业基本情况介绍
一、光电信息科学与工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 光电信息科学与工程研究光信息及其应用,包括光学、光电子学和光通信等领域,培养具备光信息处理和光电系统设计能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 光学工程、电子科学与技术、通信工程 |
7 | 就业方向 | 光电公司、通信公司、科研机构 |
8 | 工作环境 | 光电公司、通信公司、科研实验室 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事光电系统设计、光信息处理和光通信技术研发等工作,职业发展空间广阔,特别是在光通信和激光技术领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着光通信和激光技术的快速发展,光电信息科学与工程在现代信息社会中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
二、电子科学与技术
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111105、111106、111107 |
2 | 专业简介 | 电子科学与技术研究电子器件和电路的设计与应用,通过系统学习半导体物理、微电子学和电磁场理论,培养具备电子器件研发和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 电子科学与技术、微电子学、通信工程 |
7 | 就业方向 | 电子制造公司、通信公司、科研机构 |
8 | 工作环境 | 电子制造企业、通信公司、科研实验室 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事电子器件研发、微电子技术开发和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在芯片设计和制造领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着电子技术和半导体技术的快速发展,电子科学与技术在芯片设计和制造中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
三、通信工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111105、111106、111107 |
2 | 专业简介 | 信息与通信工程研究信息传输和处理技术,通过系统学习通信原理、信号处理和网络技术,培养具备信息通信系统设计和维护能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | 通信公司、IT企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 通信公司、网络服务企业、研究所 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事通信系统设计、网络维护和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在5G和物联网领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着5G技术和物联网的快速发展,信息与通信工程在现代信息社会中的作用日益重要,需求持续增长。 |
四、计算机科学与技术
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 计算机科学与技术研究计算机系统的设计、开发和应用,通过系统学习程序设计、数据结构和计算机网络,培养具备计算机系统开发和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理 |
7 | 就业方向 | IT公司、互联网企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 软件公司、互联网企业、研究机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事软件开发、系统维护和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在人工智能和大数据应用领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着信息技术的快速发展,计算机科学与技术在各行各业中的应用不断扩大,特别是在人工智能和大数据领域,前景广阔。 |
五、软件工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 软件工程研究软件系统的开发和维护,通过系统学习程序设计、软件测试和项目管理,培养具备软件开发和项目管理能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 软件工程、计算机科学与技术、信息管理 |
7 | 就业方向 | IT公司、软件开发企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 软件公司、互联网企业、研究机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事软件开发、项目管理和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在大数据和人工智能应用领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着信息技术和互联网的快速发展,软件工程在各行各业中的应用不断扩大,特别是在大数据和人工智能领域,前景广阔。 |
六、电气工程及其自动化
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
0 | 专业简介 | 电气工程及其自动化研究电力系统及其自动化技术,通过系统学习电机学、电力电子技术和自动控制,培养具备电力系统设计、运行和管理能力的高级工程技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 电气工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理 |
7 | 就业方向 | 电力公司、电气设备制造企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 电力公司、制造企业、研究所 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事电力系统设计、自动化控制和设备维护等工作,职业发展空间广阔,特别是在智能电网和新能源领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着智能电网和新能源技术的发展,电气工程及其自动化在电力系统优化和可再生能源利用中的作用日益重要,需求持续增长。 |
七、数据科学与大数据技术
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 数据科学与大数据技术研究大数据的获取、处理和分析技术,通过系统学习数据挖掘、机器学习和数据管理,培养具备大数据分析和应用能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 数据科学、大数据技术、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | IT公司、金融机构、科研机构 |
8 | 工作环境 | IT公司、银行、研究所 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事大数据分析、数据管理和数据应用开发等工作,职业发展空间广阔,特别是在人工智能和数据驱动决策领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着数据量的爆发式增长和数据驱动决策的普及,数据科学与大数据技术在各行业的应用前景广阔,需求持续增长。 |
八、信息安全
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 信息安全研究信息系统的安全保护和风险管理,通过系统学习网络安全、密码学和信息系统安全,培养具备信息安全分析、设计和管理能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 信息安全、网络安全、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | IT公司、金融机构、政府部门 |
8 | 工作环境 | IT公司、银行、政府网络安全部门 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事信息安全分析、系统设计和安全管理等工作,职业发展空间广阔,特别是在网络安全和数据保护领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着网络技术的发展和网络攻击的增多,信息安全在保障网络和数据安全中的重要性不断增加,需求持续增长。 |
九、电子信息工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 电子信息工程研究电子设备和信息系统的设计与应用,通过系统学习电路原理、信号处理和通信技术,培养具备电子信息系统设计、开发和维护能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | IT公司、电子设备制造企业、通信公司 |
8 | 工作环境 | IT公司、制造企业、通信公司 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事电子设备开发、信息系统设计和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在智能设备和物联网领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着电子信息技术的快速发展,电子信息工程在智能设备和物联网中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
十、自动化
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 自动化研究控制理论和系统工程,通过系统学习自动控制原理、计算机技术和传感技术,培养具备自动控制系统设计、开发和维护能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 控制科学与工程、自动化、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | 自动化设备公司、制造企业、科研机构 |
8 | 工作环境 | 自动化公司、制造企业、研究所 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事自动控制系统设计、机器人开发和智能设备维护等工作,职业发展空间广阔,特别是在工业自动化和智能制造领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着工业4.0和智能制造的发展,自动化技术在生产和制造过程中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
十一、网络工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 网络工程研究网络系统的设计、建设和维护,通过系统学习计算机网络、网络安全和通信技术,培养具备网络系统规划、设计和管理能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程 |
7 | 就业方向 | IT公司、通信公司、政府部门 |
8 | 工作环境 | IT公司、网络服务企业、政府机构 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事网络系统设计、网络安全管理和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在网络安全和大数据领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着互联网和信息技术的快速发展,网络工程在网络安全和大数据应用中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
十二、物联网工程
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 专业组代码 | 111106 |
2 | 专业简介 | 物联网工程研究物联网系统的设计与应用,通过系统学习传感技术、网络通信和信息处理,培养具备物联网系统开发和管理能力的高级技术人才。 |
3 | 选科要求 | 物理与化学 |
4 | 学制 | 4年 |
5 | 授予学位 | 工学学士 |
6 | 考研方向 | 物联网工程、通信工程、计算机科学与技术 |
7 | 就业方向 | IT公司、通信公司、制造企业 |
8 | 工作环境 | IT公司、通信公司、制造企业 |
9 | 职业发展 | 毕业生可从事物联网系统开发、智能设备维护和网络管理等工作,职业发展空间广阔,特别是在智慧城市和智能家居领域需求增加。 |
10 | 行业发展趋势 | 随着物联网技术的快速发展,物联网工程在智慧城市、智能家居和工业互联网中的应用前景广阔,需求持续增长。 |
南京邮电大学专业基本情况介绍
一、光电信息科学与工程
1.专业组代码:111106
2.专业简介:光电信息科学与工程研究光信息及其应用,包括光学、光电子学和光通信等领域,培养具备光信息处理和光电系统设计能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:光学工程、电子科学与技术、通信工程
7.就业方向:光电公司、通信公司、科研机构
8.工作环境:光电公司、通信公司、科研实验室
9.职业发展:毕业生可从事光电系统设计、光信息处理和光通信技术研发等工作,职业发展空间广阔,特别是在光通信和激光技术领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着光通信和激光技术的快速发展,光电信息科学与工程在现代信息社会中的应用前景广阔,需求持续增长。
二、电子科学与技术
1.专业组代码:111105、111106、111107
2.专业简介:电子科学与技术研究电子器件和电路的设计与应用,通过系统学习半导体物理、微电子学和电磁场理论,培养具备电子器件研发和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:电子科学与技术、微电子学、通信工程
7.就业方向:电子制造公司、通信公司、科研机构
8.工作环境:电子制造企业、通信公司、科研实验室
9.职业发展:毕业生可从事电子器件研发、微电子技术开发和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在芯片设计和制造领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着电子技术和半导体技术的快速发展,电子科学与技术在芯片设计和制造中的应用前景广阔,需求持续增长。
三、通信工程
1.专业组代码:111105、111106、111107
2.专业简介:信息与通信工程研究信息传输和处理技术,通过系统学习通信原理、信号处理和网络技术,培养具备信息通信系统设计和维护能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术
7.就业方向:通信公司、IT企业、科研机构
8.工作环境:通信公司、网络服务企业、研究所
9.职业发展:毕业生可从事通信系统设计、网络维护和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在5G和物联网领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着5G技术和物联网的快速发展,信息与通信工程在现代信息社会中的作用日益重要,需求持续增长。
四、计算机科学与技术
1.专业组代码:111106
2.专业简介:计算机科学与技术研究计算机系统的设计、开发和应用,通过系统学习程序设计、数据结构和计算机网络,培养具备计算机系统开发和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:计算机科学与技术、软件工程、信息管理
7.就业方向:IT公司、互联网企业、科研机构
8.工作环境:软件公司、互联网企业、研究机构
9.职业发展:毕业生可从事软件开发、系统维护和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在人工智能和大数据应用领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着信息技术的快速发展,计算机科学与技术在各行各业中的应用不断扩大,特别是在人工智能和大数据领域,前景广阔。
五、软件工程
1.专业组代码:111106
2.专业简介:软件工程研究软件系统的开发和维护,通过系统学习程序设计、软件测试和项目管理,培养具备软件开发和项目管理能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:软件工程、计算机科学与技术、信息管理
7.就业方向:IT公司、软件开发企业、科研机构
8.工作环境:软件公司、互联网企业、研究机构
9.职业发展:毕业生可从事软件开发、项目管理和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在大数据和人工智能应用领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着信息技术和互联网的快速发展,软件工程在各行各业中的应用不断扩大,特别是在大数据和人工智能领域,前景广阔。
六、电气工程及其自动化
1.专业组代码:111106
2.专业简介:电气工程及其自动化研究电力系统及其自动化技术,通过系统学习电机学、电力电子技术和自动控制,培养具备电力系统设计、运行和管理能力的高级工程技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:电气工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理
7.就业方向:电力公司、电气设备制造企业、科研机构
8.工作环境:电力公司、制造企业、研究所
9.职业发展:毕业生可从事电力系统设计、自动化控制和设备维护等工作,职业发展空间广阔,特别是在智能电网和新能源领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着智能电网和新能源技术的发展,电气工程及其自动化在电力系统优化和可再生能源利用中的作用日益重要,需求持续增长。
七、数据科学与大数据技术
1.专业组代码:111106
2.专业简介:数据科学与大数据技术研究大数据的获取、处理和分析技术,通过系统学习数据挖掘、机器学习和数据管理,培养具备大数据分析和应用能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:数据科学、大数据技术、计算机科学与技术
7.就业方向:IT公司、金融机构、科研机构
8.工作环境:IT公司、银行、研究所
9.职业发展:毕业生可从事大数据分析、数据管理和数据应用开发等工作,职业发展空间广阔,特别是在人工智能和数据驱动决策领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着数据量的爆发式增长和数据驱动决策的普及,数据科学与大数据技术在各行业的应用前景广阔,需求持续增长。
八、信息安全
1.专业组代码:111106
2.专业简介:信息安全研究信息系统的安全保护和风险管理,通过系统学习网络安全、密码学和信息系统安全,培养具备信息安全分析、设计和管理能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:信息安全、网络安全、计算机科学与技术
7.就业方向:IT公司、金融机构、政府部门
8.工作环境:IT公司、银行、政府网络安全部门
9.职业发展:毕业生可从事信息安全分析、系统设计和安全管理等工作,职业发展空间广阔,特别是在网络安全和数据保护领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着网络技术的发展和网络攻击的增多,信息安全在保障网络和数据安全中的重要性不断增加,需求持续增长。
九、电子信息工程
1.专业组代码:111106
2.专业简介:电子信息工程研究电子设备和信息系统的设计与应用,通过系统学习电路原理、信号处理和通信技术,培养具备电子信息系统设计、开发和维护能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术
7.就业方向:IT公司、电子设备制造企业、通信公司
8.工作环境:IT公司、制造企业、通信公司
9.职业发展:毕业生可从事电子设备开发、信息系统设计和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在智能设备和物联网领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着电子信息技术的快速发展,电子信息工程在智能设备和物联网中的应用前景广阔,需求持续增长。
十、自动化
1.专业组代码:111106
2.专业简介:自动化研究控制理论和系统工程,通过系统学习自动控制原理、计算机技术和传感技术,培养具备自动控制系统设计、开发和维护能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:控制科学与工程、自动化、计算机科学与技术
7.就业方向:自动化设备公司、制造企业、科研机构
8.工作环境:自动化公司、制造企业、研究所
9.职业发展:毕业生可从事自动控制系统设计、机器人开发和智能设备维护等工作,职业发展空间广阔,特别是在工业自动化和智能制造领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着工业4.0和智能制造的发展,自动化技术在生产和制造过程中的应用前景广阔,需求持续增长。
十一、网络工程
1.专业组代码:111106
2.专业简介:网络工程研究网络系统的设计、建设和维护,通过系统学习计算机网络、网络安全和通信技术,培养具备网络系统规划、设计和管理能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程
7.就业方向:IT公司、通信公司、政府部门
8.工作环境:IT公司、网络服务企业、政府机构
9.职业发展:毕业生可从事网络系统设计、网络安全管理和技术支持等工作,职业发展空间广阔,特别是在网络安全和大数据领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着互联网和信息技术的快速发展,网络工程在网络安全和大数据应用中的应用前景广阔,需求持续增长。
十二、物联网工程
1.专业组代码:111106
2.专业简介:物联网工程研究物联网系统的设计与应用,通过系统学习传感技术、网络通信和信息处理,培养具备物联网系统开发和管理能力的高级技术人才。
3.选科要求:物理与化学
4.学制:4年
5.授予学位:工学学士
6.考研方向:物联网工程、通信工程、计算机科学与技术
7.就业方向:IT公司、通信公司、制造企业
8.工作环境:IT公司、通信公司、制造企业
9.职业发展:毕业生可从事物联网系统开发、智能设备维护和网络管理等工作,职业发展空间广阔,特别是在智慧城市和智能家居领域需求增加。
10.行业发展趋势:随着物联网技术的快速发展,物联网工程在智慧城市、智能家居和工业互联网中的应用前景广阔,需求持续增长。