南京林业大学专业历史位次数据
物理类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 计算机科学与技术(白马) | 35343 | 30557 | 28962 | 9.84% | 7.53% | 6.51% |
2 | 电子信息工程(白马) | 36158 | 33158 | 30377 | 10.07% | 8.17% | 6.83% |
3 | 电气工程及其自动化(白马) | 36946 | 34004 | 31135 | 10.29% | 8.38% | 7.00% |
4 | 人工智能 | —— | 34004 | 31866 | —— | 8.38% | 7.16% |
5 | 物联网工程 | 37809 | 34004 | 32622 | 10.53% | 8.38% | 7.33% |
6 | 信息与计算科学 | 36946 | 34004 | 32622 | 10.29% | 8.38% | 7.33% |
7 | 风景园林(白马) | 31480 | 28908 | 33367 | 8.77% | 7.12% | 7.50% |
8 | 计算机科学与技术(淮安) | 35343 | 42162 | 36407 | 9.84% | 10.38% | 8.18% |
9 | 电气工程及其自动化(淮安) | —— | 44061 | 37932 | —— | 10.85% | 8.52% |
10 | 电子信息工程(淮安) | 51182 | 44061 | 37932 | 14.26% | 10.85% | 8.52% |
11 | 交通运输类(淮安) | 45705 | 41239 | 37932 | 12.73% | 10.16% | 8.52% |
12 | 轻化工程(白马) | —— | —— | 38768 | —— | —— | 8.71% |
13 | 环境工程 | 46620 | 42162 | 39519 | 12.99% | 10.38% | 8.88% |
14 | 环境科学 | 43955 | 42162 | 40322 | 12.24% | 10.38% | 9.06% |
15 | 化学工程与工艺(白马) | 43092 | 40274 | 41159 | 12.00% | 9.92% | 9.25% |
16 | 风景园林(淮安) | 49357 | 45010 | 42828 | 13.75% | 11.09% | 9.62% |
17 | 土木工程 | 56916 | 50928 | 45410 | 15.85% | 12.54% | 10.20% |
18 | 交通运输类(白马) | —— | 60207 | 56969 | —— | 14.83% | 12.80% |
19 | 轻化工程(淮安) | 46620 | 42162 | 60725 | 12.99% | 10.38% | 13.65% |
20 | 林学 | 73063 | 70647 | 65452 | 20.35% | 17.40% | 14.71% |
21 | 化学工程与工艺(淮安) | 62875 | 58087 | 80935 | 17.51% | 14.31% | 18.19% |
历史类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 风景园林(白马) | 6988 | 6849 | 7542 | 1.95% | 1.69% | 1.69% |
2 | 风景园林(淮安) | 14396 | 12374 | 11036 | 4.01% | 3.05% | 2.48% |
南京林业大学部分专业录取最低位次数据
物理类
计算机科学与技术(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 35343 | 9.84% |
2022年 | 30557 | 7.53% |
2023年 | 28962 | 6.51% |
电子信息工程(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 36158 | 10.07% |
2022年 | 33158 | 8.17% |
2023年 | 30377 | 6.83% |
电气工程及其自动化(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 36946 | 10.29% |
2022年 | 34004 | 8.38% |
2023年 | 31135 | 7.00% |
人工智能 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 34004 | 8.38% |
2023年 | 31866 | 7.16% |
物联网工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 37809 | 10.53% |
2022年 | 34004 | 8.38% |
2023年 | 32622 | 7.33% |
信息与计算科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 36946 | 10.29% |
2022年 | 34004 | 8.38% |
2023年 | 32622 | 7.33% |
风景园林(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 31480 | 8.77% |
2022年 | 28908 | 7.12% |
2023年 | 33367 | 7.50% |
计算机科学与技术(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 35343 | 9.84% |
2022年 | 42162 | 10.38% |
2023年 | 36407 | 8.18% |
电气工程及其自动化(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 44061 | 10.85% |
2023年 | 37932 | 8.52% |
电子信息工程(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 51182 | 14.26% |
2022年 | 44061 | 10.85% |
2023年 | 37932 | 8.52% |
交通运输类(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 45705 | 12.73% |
2022年 | 41239 | 10.16% |
2023年 | 37932 | 8.52% |
轻化工程(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | 38768 | 8.71% |
环境工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 46620 | 12.99% |
2022年 | 42162 | 10.38% |
2023年 | 39519 | 8.88% |
环境科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 43955 | 12.24% |
2022年 | 42162 | 10.38% |
2023年 | 40322 | 9.06% |
化学工程与工艺(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 43092 | 12.00% |
2022年 | 40274 | 9.92% |
2023年 | 41159 | 9.25% |
风景园林(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 49357 | 13.75% |
2022年 | 45010 | 11.09% |
2023年 | 42828 | 9.62% |
土木工程 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 56916 | 15.85% |
2022年 | 50928 | 12.54% |
2023年 | 45410 | 10.20% |
交通运输类(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 60207 | 14.83% |
2023年 | 56969 | 12.80% |
轻化工程(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 46620 | 12.99% |
2022年 | 42162 | 10.38% |
2023年 | 60725 | 13.65% |
林学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 73063 | 20.35% |
2022年 | 70647 | 17.40% |
2023年 | 65452 | 14.71% |
化学工程与工艺(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 62875 | 17.51% |
2022年 | 58087 | 14.31% |
2023年 | 80935 | 18.19% |
历史类
风景园林(白马) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 6988 | 1.95% |
2022年 | 6849 | 1.69% |
2023年 | 7542 | 1.69% |
风景园林(淮安) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 14396 | 4.01% |
2022年 | 12374 | 3.05% |
2023年 | 11036 | 2.48% |