南京师范大学部分专业历史位次数据
物理类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 物理学(双学科硕土) | 6193 | 6240 | 6254 | 1.73% | 1.54% | 1.41% |
2 | 生物科学 | 12546 | 9960 | 9657 | 3.49% | 2.45% | 2.17% |
3 | 数学与应用数学 | 8488 | 8736 | 11593 | 2.36% | 2.15% | 2.61% |
3 | 地理科学类 | 10810 | 11255 | 14097 | 3.01% | 2.77% | 3.17% |
4 | 法学 | 17086 | 18019 | 15133 | 4.76% | 4.44% | 3.40% |
5 | 小学教育 | —— | 13787 | 15133 | —— | 3.40% | 3.40% |
6 | 物理学 | 11639 | 13255 | 20292 | 3.24% | 3.26% | 4.56% |
7 | 应用心理学 | 14932 | 16066 | 22200 | 4.16% | 3.96% | 4.99% |
8 | 学前教育 | —— | 13787 | 23568 | —— | 3.40% | 5.30% |
9 | 教育技术学 | 14932 | 16679 | 28268 | 4.16% | 4.11% | 6.35% |
10 | 新闻传播学类 | 16537 | 19364 | 28962 | 4.61% | 4.77% | 6.51% |
11 | 体育教育 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
历史类
序号 | 专业名称 | 最低录取位次 | 所处百分比 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 法学 | 2294 | 2305 | 1907 | 0.64% | 0.57% | 0.43% |
2 | 思想政治教育 | 2583 | 2426 | 2929 | 0.72% | 0.60% | 0.66% |
3 | 地理科学类 | 2129 | 2058 | 2929 | 0.59% | 0.51% | 0.66% |
4 | 教育学 | 2742 | 2717 | 4092 | 0.76% | 0.67% | 0.92% |
5 | 应用心理学 | 3062 | 3570 | 4403 | 0.85% | 0.88% | 0.99% |
6 | 小学教育 | 3243 | 3226 | 4598 | 0.90% | 0.79% | 1.03% |
7 | 学前教育 | 3243 | 3570 | 4803 | 0.90% | 0.88% | 1.08% |
8 | 新闻传播学类 | 2742 | 3060 | 4803 | 0.76% | 0.75% | 1.08% |
南京师范大学部分专业录取最低位次数据
物理类
物理学(双学科硕土) | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 6193 | 1.73% |
2022年 | 6240 | 1.54% |
2023年 | 6254 | 1.41% |
生物科学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 12546 | 3.49% |
2022年 | 9960 | 2.45% |
2023年 | 9657 | 2.17% |
数学与应用数学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 8488 | 2.36% |
2022年 | 8736 | 2.15% |
2023年 | 11593 | 2.61% |
地理科学类 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 10810 | 3.01% |
2022年 | 11255 | 2.77% |
2023年 | 14097 | 3.17% |
法学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 17086 | 4.76% |
2022年 | 18019 | 4.44% |
2023年 | 15133 | 3.40% |
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 13787 | 3.40% |
2023年 | 15133 | 3.40% |
物理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 11639 | 3.24% |
2022年 | 13255 | 3.26% |
2023年 | 20292 | 4.56% |
应用心理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 14932 | 4.16% |
2022年 | 16066 | 3.96% |
2023年 | 22200 | 4.99% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | 13787 | 3.40% |
2023年 | 23568 | 5.30% |
教育技术学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 14932 | 4.16% |
2022年 | 16679 | 4.11% |
2023年 | 28268 | 6.35% |
新闻传播学类 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 16537 | 4.61% |
2022年 | 19364 | 4.77% |
2023年 | 28962 | 6.51% |
体育教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | —— | —— |
2022年 | —— | —— |
2023年 | —— | —— |
历史类
法学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 2294 | 0.64% |
2022年 | 2305 | 0.57% |
2023年 | 1907 | 0.43% |
思想政治教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 2583 | 0.72% |
2022年 | 2426 | 0.60% |
2023年 | 2929 | 0.66% |
地理科学类 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 2129 | 0.59% |
2022年 | 2058 | 0.51% |
2023年 | 2929 | 0.66% |
教育学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 2742 | 0.76% |
2022年 | 2717 | 0.67% |
2023年 | 4092 | 0.92% |
应用心理学 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 3062 | 0.85% |
2022年 | 3570 | 0.88% |
2023年 | 4403 | 0.99% |
小学教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 3243 | 0.90% |
2022年 | 3226 | 0.79% |
2023年 | 4598 | 1.03% |
学前教育 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 3243 | 0.90% |
2022年 | 3570 | 0.88% |
2023年 | 4803 | 1.08% |
新闻传播学类 | ||
时间 | 最低位次和所处百分比 | |
2021年 | 2742 | 0.76% |
2022年 | 3060 | 0.75% |
2023年 | 4803 | 1.08% |